| Art.nr. | Varubeskrivning | Kvalitet | Tjocklek (MM) |
Garanterat värde | Typiskt värde | Magnetisk polarisation (T) B8 |
| Max järnförlust vid P1,7/50 W/KG |
Järnförlust vid P1,7/50 W/KG |
|||||
| 1 | (CRGO) Primär kallvalsad kornorienterad moderspole av kiselstål |
35GK155 | 0.35 | 1.55 | 1.33 | 1.88 |
| 2 | 30GK130 | 0.30 | 1.30 | 1.22 | 1.88 | |
| 3 | 30GK120 | 0.30 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 4 | 30GK110 | 0.30 | 1.10 | 1.04 | 1.88 | |
| 5 | 27GK120 | 0.27 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 6 | 27GK110 | 0.27 | 1.10 | 1.04 | 1.89 | |
| 7 | 27GK100 | 0.27 | 1.00 | 0.95 | 1.90 | |
| 8 | 27GK095 | 0.27 | 0.95 | 0.92 | 1.90 | |
| 9 | 27GK090 | 0.27 | 0.90 | 0.85 | 1.90 | |
| 10 | 23GK100 | 0.23 | 1.00 | 0.93 | 1.90 | |
| 11 | 23GK090 | 0.23 | 0.90 | 0.85 | 1.91 | |
| 12 | 20GK085 | 0.20 | 0.85 | 0.82 | 1.91 | |
| 13 | 23GK085 | 0.23 | 0.85 | 0.83 | 1.91 | |
| 14 | 20GK080 | 0.20 | 0.80 | 0.75 | 1.91 | |
| 15 | 23GK080 | 0.23 | 0.80 | 0.77 | 1.91 | |
| 16 | 23GK075 | 0.23 | 0.75 | 0.71 | 1.91 | |
| 17 | 20GK075 | 0.20 | 0.75 | 0.70 | 1.91 | |
| 18 | 20GK070 | 0.20 | 0.70 | 0.65 | 1.91 | |
|
Densitet: 7,65
Obs: • Magnetismmätning gjord enligt GB/T 13789 (IEC 60404-3); • P1.7/50 hänvisar till resultatet under 50 Hz och den magnetiska flödestätheten på 1,7 T; • B8 avser resultatet under magnetfältstyrkan på 800 A/m • Building Factor >96%. |
||||||
| Kisel(Si) | Kol(C) | Mangan (Mn) | Svavel(S) | Fosfor(P) | Aluminium(Al) | Krom (Cr) | Nickel (Ni) | Cuprum(Cu) |
| 3 % ~ 3,6 % | Max. 0,01 % | Max. 0,5 % | Max. 0,02 % | Max. 0,03 % | Max. 0,005 % | Max. 0,2 % | Max. 0,01 % | Max. 0,4 % |
| Värde | Tjocklekstolerans | Longitudinell tjocklekstolerans |
Tvärtjocklekstolerans |
Bredd | Breddtolerans |
| Garanterat | ±0,025 | ≤ 0,030 | ≤ 0,020 | 900~1200 | 0~+1,5 |
| Typisk | ±0,010 | 0.020 | 0.010 |
| Tjocklek (mm) |
Draghållfasthet (MPa) |
Sträckgräns (MPa) |
Förlängning (%) |
Antal böjar | Vickers hårdhet | Staplingsfaktor |
Resistivitet (x10-⁸) Ω·m |
||||
| L | C | L | C | L | C | L | C | HV1 | |||
| 0.18 | 345 | 402 | 324 | 342 | 13 | 42 | 44 | 14 | 201 | 0.953 | 52 |
| 0.20 | 349 | 405 | 326 | 346 | 13 | 42 | 41 | 12 | 202 | 0.958 | 52 |
| 0.23 | 354 | 401 | 331 | 346 | 14 | 42 | 32 | 11 | 205 | 0.963 | 53 |
| 0.27 | 378 | 438 | 360 | 380 | 10 | 39 | 30 | 9 | 220 | 0.968 | 54 |
| 0.30 | 372 | 408 | 346 | 367 | 14 | 44 | 23 | 7 | 208 | 0.973 | 53 |
| 0.35 | 369 | 405 | 347 | 365 | 13 | 42 | 20 | 6 | 209 | 0.980 | 53 |
|
Anmärkningar: Ovan är medelvärde som kan uppnås för närvarande.
L representerar provbiten ska tas längs med rullriktningen. C representerar provbiten ska tas tvärs rullriktningen. Ovanstående värden är typiska värden, endast för referens och inte garanterade. |
|||||||||||