| פריט מס' | תיאור הסחורה | צִיוּן | עובי (MM) |
ערך מובטח | ערך אופייני | קיטוב מגנטי (T) B8 |
| איבוד ברזל מרבי ב-P1.7/50 W/KG |
איבוד ברזל ב-P1.7/50 W/KG |
|||||
| 1 | (CRGO) סליל אם פלדת סיליקון מגולגל קר ראשי |
35GK155 | 0.35 | 1.55 | 1.33 | 1.88 |
| 2 | 30GK130 | 0.30 | 1.30 | 1.22 | 1.88 | |
| 3 | 30GK120 | 0.30 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 4 | 30GK110 | 0.30 | 1.10 | 1.04 | 1.88 | |
| 5 | 27GK120 | 0.27 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 6 | 27GK110 | 0.27 | 1.10 | 1.04 | 1.89 | |
| 7 | 27GK100 | 0.27 | 1.00 | 0.95 | 1.90 | |
| 8 | 27GK095 | 0.27 | 0.95 | 0.92 | 1.90 | |
| 9 | 27GK090 | 0.27 | 0.90 | 0.85 | 1.90 | |
| 10 | 23GK100 | 0.23 | 1.00 | 0.93 | 1.90 | |
| 11 | 23GK090 | 0.23 | 0.90 | 0.85 | 1.91 | |
| 12 | 20GK085 | 0.20 | 0.85 | 0.82 | 1.91 | |
| 13 | 23GK085 | 0.23 | 0.85 | 0.83 | 1.91 | |
| 14 | 20GK080 | 0.20 | 0.80 | 0.75 | 1.91 | |
| 15 | 23GK080 | 0.23 | 0.80 | 0.77 | 1.91 | |
| 16 | 23GK075 | 0.23 | 0.75 | 0.71 | 1.91 | |
| 17 | 20GK075 | 0.20 | 0.75 | 0.70 | 1.91 | |
| 18 | 20GK070 | 0.20 | 0.70 | 0.65 | 1.91 | |
|
צפיפות: 7.65
הערה: • מדידת מגנטיות שנעשתה לפי GB/T 13789 (IEC 60404-3); • P1.7/50 מתייחס לתוצאה מתחת ל-50 הרץ ולצפיפות השטף המגנטי של 1.7 T; • B8 מתייחס לתוצאה תחת חוזק השדה המגנטי של 800 אמ'/מ' • מקדם בנייה >96%. |
||||||
| סיליקון (Si) | פחמן (C) | מנגן (Mn) | גופרית (S) | זרחן (P) | אלומיניום (אל) | Chromium(Cr) | ניקל (Ni) | Cuprum(Cu) |
| 3%~3.6% | מקסימום 0.01% | מקסימום 0.5% | מקסימום 0.02% | מקסימום 0.03% | מקסימום 0.005% | מקסימום 0.2% | מקסימום 0.01% | מקסימום 0.4% |
| עֵרֶך | סובלנות עובי | אורך עובי סובלנות |
רוחבי עובי סובלנות |
רוֹחַב | רוחב סובלנות |
| מוּבטָח | ±0.025 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 | 900~1200 | 0~+1 .5 |
| טיפוסי | ±0.010 | 0.020 | 0.010 |
| עובי (מ'מ) |
חוזק מתיחה (MPa) |
חוזק תפוקה (MPa) |
התארכות (%) |
מספר עיקולים | קשיות ויקרס | הערמה גורם |
התנגדות (x10-⁸) Ω ·m |
||||
| ל | ג | ל | ג | ל | ג | ל | ג | HV1 | |||
| 0.18 | 345 | 402 | 324 | 342 | 13 | 42 | 44 | 14 | 201 | 0.953 | 52 |
| 0.20 | 349 | 405 | 326 | 346 | 13 | 42 | 41 | 12 | 202 | 0.958 | 52 |
| 0.23 | 354 | 401 | 331 | 346 | 14 | 42 | 32 | 11 | 205 | 0.963 | 53 |
| 0.27 | 378 | 438 | 360 | 380 | 10 | 39 | 30 | 9 | 220 | 0.968 | 54 |
| 0.30 | 372 | 408 | 346 | 367 | 14 | 44 | 23 | 7 | 208 | 0.973 | 53 |
| 0.35 | 369 | 405 | 347 | 365 | 13 | 42 | 20 | 6 | 209 | 0.980 | 53 |
|
הערות: למעלה יש ערך ממוצע שניתן להשיג כרגע.
L מייצג את חלק הבדיקה יילקח לאורך לכיוון הגלגול. C מייצג את חלק הבדיקה יילקח לרוחב כיוון הגלגול. הערכים שלעיל הם ערכים טיפוסיים , רק לעיון ולא מובטח. |
|||||||||||