| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Cấp | Độ dày (MM) |
Giá trị đảm bảo | Giá trị điển hình | Phân cực từ (T) B8 |
| Tổn thất sắt tối đa ở mức P1,7/50 W/KG |
Tổn thất sắt ở mức P1,7/50 W/KG |
|||||
| 1 | (CRGO) Cuộn dây mẹ bằng thép silic định hướng dạng hạt cán nguội sơ cấp |
35GK155 | 0.35 | 1.55 | 1.33 | 1.88 |
| 2 | 30GK130 | 0.30 | 1.30 | 1.22 | 1.88 | |
| 3 | 30GK120 | 0.30 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 4 | 30GK110 | 0.30 | 1.10 | 1.04 | 1.88 | |
| 5 | 27GK120 | 0.27 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 6 | 27GK110 | 0.27 | 1.10 | 1.04 | 1.89 | |
| 7 | 27GK100 | 0.27 | 1.00 | 0.95 | 1.90 | |
| 8 | 27GK095 | 0.27 | 0.95 | 0.92 | 1.90 | |
| 9 | 27GK090 | 0.27 | 0.90 | 0.85 | 1.90 | |
| 10 | 23GK100 | 0.23 | 1.00 | 0.93 | 1.90 | |
| 11 | 23GK090 | 0.23 | 0.90 | 0.85 | 1.91 | |
| 12 | 20GK085 | 0.20 | 0.85 | 0.82 | 1.91 | |
| 13 | 23GK085 | 0.23 | 0.85 | 0.83 | 1.91 | |
| 14 | 20GK080 | 0.20 | 0.80 | 0.75 | 1.91 | |
| 15 | 23GK080 | 0.23 | 0.80 | 0.77 | 1.91 | |
| 16 | 23GK075 | 0.23 | 0.75 | 0.71 | 1.91 | |
| 17 | 20GK075 | 0.20 | 0.75 | 0.70 | 1.91 | |
| 18 | 20GK070 | 0.20 | 0.70 | 0.65 | 1.91 | |
|
Mật độ: 7,65
Lưu ý: • Đo từ tính theo GB/T 13789 (IEC 60404-3); • P1.7/50 đề cập đến kết quả ở tần số 50 Hz và mật độ từ thông là 1,7 T; • B8 đề cập đến kết quả dưới cường độ từ trường 800 A/m • Hệ số xây dựng >96%. |
||||||
| Silicon(Si) | Cacbon(C) | Mangan(Mn) | Lưu huỳnh(S) | Phốt pho (P) | Nhôm(Al) | Crom(Cr) | Niken(Ni) | Cuprum(Cu) |
| 3%~ 3,6% | Tối đa. 0,01% | Tối đa. 0,5% | Tối đa. 0,02% | Tối đa. 0,03% | Tối đa. 0,005% | Tối đa. 0,2% | Tối đa. 0,01% | Tối đa. 0,4% |
| Giá trị | Dung sai độ dày | Dung dọc sai độ dày |
dày ngang sai độ Dung |
Chiều rộng | chiều rộng Dung sai |
| Đảm bảo | ±0,025 | ≤ 0,030 | ≤ 0,020 | 900~ 1200 | 0~+1 .5 |
| Đặc trưng | ±0,010 | 0.020 | 0.010 |
| Độ dày (mm) |
Độ bền kéo (MPa) |
Sức mạnh năng suất (MPa) |
Độ giãn dài (%) |
Số lần uốn cong | Độ cứng Vickers | xếp chồng Hệ số |
Điện trở suất (x10-⁸) Ω ·m |
||||
| L | C | L | C | L | C | L | C | HV1 | |||
| 0.18 | 345 | 402 | 324 | 342 | 13 | 42 | 44 | 14 | 201 | 0.953 | 52 |
| 0.20 | 349 | 405 | 326 | 346 | 13 | 42 | 41 | 12 | 202 | 0.958 | 52 |
| 0.23 | 354 | 401 | 331 | 346 | 14 | 42 | 32 | 11 | 205 | 0.963 | 53 |
| 0.27 | 378 | 438 | 360 | 380 | 10 | 39 | 30 | 9 | 220 | 0.968 | 54 |
| 0.30 | 372 | 408 | 346 | 367 | 14 | 44 | 23 | 7 | 208 | 0.973 | 53 |
| 0.35 | 369 | 405 | 347 | 365 | 13 | 42 | 20 | 6 | 209 | 0.980 | 53 |
|
Ghi chú: Trên đây là giá trị trung bình có thể đạt được hiện nay.
L đại diện cho mẫu thử phải được lấy dọc theo hướng cán. C đại diện cho mẫu thử được lấy ngang theo hướng cán. Các giá trị trên là giá trị tiêu biểu, chỉ mang tính chất tham khảo và không được đảm bảo. |
|||||||||||