| Tuote nro | Tavaran kuvaus | Luokka | Paksuus (MM) |
Taattu arvo | Tyypillinen arvo | Magneettinen polarisaatio (T) B8 |
| Suurin rautahäviö P1,7/50 W/KG |
Rautahäviö P1,7/50 W/KG |
|||||
| 1 | (CRGO) Primaarinen kylmävalssattu rakeinen piiteräsemäkela |
35 GK155 | 0.35 | 1.55 | 1.33 | 1.88 |
| 2 | 30 GK130 | 0.30 | 1.30 | 1.22 | 1.88 | |
| 3 | 30 GK120 | 0.30 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 4 | 30 GK110 | 0.30 | 1.10 | 1.04 | 1.88 | |
| 5 | 27 GK120 | 0.27 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 6 | 27GK110 | 0.27 | 1.10 | 1.04 | 1.89 | |
| 7 | 27 GK100 | 0.27 | 1.00 | 0.95 | 1.90 | |
| 8 | 27 GK095 | 0.27 | 0.95 | 0.92 | 1.90 | |
| 9 | 27 GK090 | 0.27 | 0.90 | 0.85 | 1.90 | |
| 10 | 23 GK100 | 0.23 | 1.00 | 0.93 | 1.90 | |
| 11 | 23 GK090 | 0.23 | 0.90 | 0.85 | 1.91 | |
| 12 | 20 GK085 | 0.20 | 0.85 | 0.82 | 1.91 | |
| 13 | 23GK085 | 0.23 | 0.85 | 0.83 | 1.91 | |
| 14 | 20 GK080 | 0.20 | 0.80 | 0.75 | 1.91 | |
| 15 | 23 GK080 | 0.23 | 0.80 | 0.77 | 1.91 | |
| 16 | 23GK075 | 0.23 | 0.75 | 0.71 | 1.91 | |
| 17 | 20 GK075 | 0.20 | 0.75 | 0.70 | 1.91 | |
| 18 | 20 GK070 | 0.20 | 0.70 | 0.65 | 1.91 | |
|
Tiheys: 7,65
Huomautus: • Magnetismin mittaus tehty GB/T 13789:n (IEC 60404-3) mukaisesti; • P1,7/50 tarkoittaa tulosta alle 50 Hz ja magneettivuon tiheydellä 1,7 T; • B8 tarkoittaa tulosta 800 A/m magneettikentän voimakkuuden alla • Rakennuskerroin >96 %. |
||||||
| Pii (Si) | Hiili(C) | Mangaani (Mn) | rikki (S) | Fosfori (P) | Alumiini (Al) | Kromi (Cr) | Nikkeli (Ni) | Cuprum (Cu) |
| 3 % ~ 3,6 % | Max. 0,01 % | Max. 0,5 % | Max. 0,02 % | Max. 0,03 % | Max. 0,005 % | Max. 0,2 % | Max. 0,01 % | Max. 0,4 % |
| Arvo | Paksuustoleranssi | Pituussuuntainen paksuustoleranssi |
Poikittainen paksuustoleranssi |
Leveys | Leveystoleranssi |
| Taattu | ±0,025 | ≤ 0,030 | ≤ 0,020 | 900-1200 | 0~+1 .5 |
| Tyypillinen | ±0,010 | 0.020 | 0.010 |
| Paksuus (mm) |
Vetolujuus (MPa) |
myötölujuus (MPa) |
Pidentymä (%) |
Kaarteiden lukumäärä | Vickersin kovuus | Pinoamiskerroin |
Resistiivisyys (x10-⁸) Ω ·m |
||||
| L | C | L | C | L | C | L | C | HV1 | |||
| 0.18 | 345 | 402 | 324 | 342 | 13 | 42 | 44 | 14 | 201 | 0.953 | 52 |
| 0.20 | 349 | 405 | 326 | 346 | 13 | 42 | 41 | 12 | 202 | 0.958 | 52 |
| 0.23 | 354 | 401 | 331 | 346 | 14 | 42 | 32 | 11 | 205 | 0.963 | 53 |
| 0.27 | 378 | 438 | 360 | 380 | 10 | 39 | 30 | 9 | 220 | 0.968 | 54 |
| 0.30 | 372 | 408 | 346 | 367 | 14 | 44 | 23 | 7 | 208 | 0.973 | 53 |
| 0.35 | 369 | 405 | 347 | 365 | 13 | 42 | 20 | 6 | 209 | 0.980 | 53 |
|
Huomautuksia: Yllä on keskimääräinen arvo, joka voidaan saavuttaa tällä hetkellä.
L edustaa testikappaletta, joka on otettava pituussuunnassa vierintäsuuntaan nähden. C edustaa testikappaletta on otettava poikittain vierintäsuuntaan nähden. Yllä olevat arvot ovat tyypillisiä arvoja, vain viitteellisiä eikä niitä taata. |
|||||||||||