| Ставка бр. | Опис робе | Оцена | Дебљина (ММ) |
Гарантована вредност | Типична вредност | Магнетна поларизација (Т) Б8 |
| Максимални губитак гвожђа на П1,7/50 В/КГ |
Губитак гвожђа на П1,7/50 В/КГ |
|||||
| 1 | (ЦРГО) Примарна хладно ваљана зрна оријентисана матична завојница од силицијумског челика |
35ГК155 | 0.35 | 1.55 | 1.33 | 1.88 |
| 2 | 30ГК130 | 0.30 | 1.30 | 1.22 | 1.88 | |
| 3 | 30ГК120 | 0.30 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 4 | 30ГК110 | 0.30 | 1.10 | 1.04 | 1.88 | |
| 5 | 27ГК120 | 0.27 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 6 | 27ГК110 | 0.27 | 1.10 | 1.04 | 1.89 | |
| 7 | 27ГК100 | 0.27 | 1.00 | 0.95 | 1.90 | |
| 8 | 27ГК095 | 0.27 | 0.95 | 0.92 | 1.90 | |
| 9 | 27ГК090 | 0.27 | 0.90 | 0.85 | 1.90 | |
| 10 | 23ГК100 | 0.23 | 1.00 | 0.93 | 1.90 | |
| 11 | 23ГК090 | 0.23 | 0.90 | 0.85 | 1.91 | |
| 12 | 20ГК085 | 0.20 | 0.85 | 0.82 | 1.91 | |
| 13 | 23ГК085 | 0.23 | 0.85 | 0.83 | 1.91 | |
| 14 | 20ГК080 | 0.20 | 0.80 | 0.75 | 1.91 | |
| 15 | 23ГК080 | 0.23 | 0.80 | 0.77 | 1.91 | |
| 16 | 23ГК075 | 0.23 | 0.75 | 0.71 | 1.91 | |
| 17 | 20ГК075 | 0.20 | 0.75 | 0.70 | 1.91 | |
| 18 | 20ГК070 | 0.20 | 0.70 | 0.65 | 1.91 | |
|
Густина: 7,65
Напомена: • Мерење магнетизма извршено према ГБ/Т 13789 (ИЕЦ 60404-3); • П1,7/50 се односи на резултат испод 50 Хз и густине магнетног флукса од 1,7 Т; • Б8 се односи на резултат под јачином магнетног поља од 800 А/м • Фактор изградње >96%. |
||||||
| силицијум (Си) | угљеник (Ц) | манган (Мн) | сумпор(С) | фосфор (П) | алуминијум (Ал) | хром (Цр) | никл (Ни) | купрум (Цу) |
| 3%~ 3,6% | Макс. 0,01% | Макс. 0,5% | Макс. 0,02% | Макс. 0,03% | Макс. 0,005% | Макс. 0,2% | Макс. 0,01% | Макс. 0,4% |
| Валуе | Толеранција дебљине | уздужне дебљине Толеранција |
попречне дебљине Толеранција |
Ширина | ширине Толеранција |
| Гарантовано | ±0,025 | ≤ 0,030 | ≤ 0,020 | 900 ~ 1200 | 0~+1 .5 |
| Типично | ±0,010 | 0.020 | 0.010 |
| Дебљина (мм) |
Затезна чврстоћа (МПа) |
Граница течења (МПа) |
Издужење (%) |
Број кривина | Вицкерс Харднесс | слагања Фактор |
Отпорност (к10-⁸) Ω ·м |
||||
| Л | Ц | Л | Ц | Л | Ц | Л | Ц | ХВ1 | |||
| 0.18 | 345 | 402 | 324 | 342 | 13 | 42 | 44 | 14 | 201 | 0.953 | 52 |
| 0.20 | 349 | 405 | 326 | 346 | 13 | 42 | 41 | 12 | 202 | 0.958 | 52 |
| 0.23 | 354 | 401 | 331 | 346 | 14 | 42 | 32 | 11 | 205 | 0.963 | 53 |
| 0.27 | 378 | 438 | 360 | 380 | 10 | 39 | 30 | 9 | 220 | 0.968 | 54 |
| 0.30 | 372 | 408 | 346 | 367 | 14 | 44 | 23 | 7 | 208 | 0.973 | 53 |
| 0.35 | 369 | 405 | 347 | 365 | 13 | 42 | 20 | 6 | 209 | 0.980 | 53 |
|
Напомене: Изнад је просечна вредност која се тренутно може постићи.
Л представља испитни комад који се узима уздужно у односу на смер котрљања. Ц представља испитни комад који се узима попречно на смер ваљања. Горе наведене вредности су типичне вредности, само за референцу и нису загарантоване. |
|||||||||||