| Αρ. | Περιγραφή εμπορευμάτων | Βαθμός | Πάχος (MM) |
Εγγυημένη αξία | Τυπική τιμή | Μαγνητική πόλωση (Τ) Β8 |
| Μέγιστη απώλεια σιδήρου σε P1,7/50 W/KG |
Απώλεια σιδήρου σε P1,7/50 W/KG |
|||||
| 1 | (CRGO) Πρωτογενής ψυχρής έλασης με προσανατολισμό πυριτίου από χάλυβα Μητρική Πηνία |
35GK155 | 0.35 | 1.55 | 1.33 | 1.88 |
| 2 | 30GK130 | 0.30 | 1.30 | 1.22 | 1.88 | |
| 3 | 30GK120 | 0.30 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 4 | 30GK110 | 0.30 | 1.10 | 1.04 | 1.88 | |
| 5 | 27GK120 | 0.27 | 1.20 | 1.12 | 1.88 | |
| 6 | 27GK110 | 0.27 | 1.10 | 1.04 | 1.89 | |
| 7 | 27GK100 | 0.27 | 1.00 | 0.95 | 1.90 | |
| 8 | 27GK095 | 0.27 | 0.95 | 0.92 | 1.90 | |
| 9 | 27GK090 | 0.27 | 0.90 | 0.85 | 1.90 | |
| 10 | 23GK100 | 0.23 | 1.00 | 0.93 | 1.90 | |
| 11 | 23GK090 | 0.23 | 0.90 | 0.85 | 1.91 | |
| 12 | 20GK085 | 0.20 | 0.85 | 0.82 | 1.91 | |
| 13 | 23GK085 | 0.23 | 0.85 | 0.83 | 1.91 | |
| 14 | 20GK080 | 0.20 | 0.80 | 0.75 | 1.91 | |
| 15 | 23GK080 | 0.23 | 0.80 | 0.77 | 1.91 | |
| 16 | 23GK075 | 0.23 | 0.75 | 0.71 | 1.91 | |
| 17 | 20GK075 | 0.20 | 0.75 | 0.70 | 1.91 | |
| 18 | 20GK070 | 0.20 | 0.70 | 0.65 | 1.91 | |
|
Πυκνότητα: 7,65
Σημείωση: • Μέτρηση μαγνητισμού σύμφωνα με το GB/T 13789 (IEC 60404-3). • Το P1,7/50 αναφέρεται στο αποτέλεσμα κάτω από τα 50 Hz και την πυκνότητα μαγνητικής ροής 1,7 T. • Το B8 αναφέρεται στο αποτέλεσμα υπό την ένταση του μαγνητικού πεδίου 800 A/m • Συντελεστής δόμησης >96%. |
||||||
| Πυρίτιο (Si) | Άνθρακα (C) | Μαγγάνιο (Mn) | Θείο(S) | Φώσφορος (P) | Αλουμίνιο (Al) | Chromium(Cr) | Νικέλιο (Ni) | Cuprum (Cu) |
| 3%~ 3,6% | Μέγ. 0,01% | Μέγ. 0,5% | Μέγ. 0,02% | Μέγ. 0,03% | Μέγ. 0,005% | Μέγ. 0,2% | Μέγ. 0,01% | Μέγ. 0,4% |
| Αξία | Ανοχή πάχους | Διαμήκης πάχους ανοχή |
Εγκάρσια Πάχους Ανοχή |
Πλάτος | πλάτους Ανοχή |
| Εγγυημένα | ±0,025 | ≤ 0,030 | ≤ 0,020 | 900-1200 | 0~+1 .5 |
| Τυπικός | ±0,010 | 0.020 | 0.010 |
| Πάχος (mm) |
Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) |
Ισχύς διαρροής (MPa) |
Επιμήκυνση (%) |
Αριθμός στροφών | Σκληρότητα Vickers | στοίβαξης Συντελεστής |
Ειδικότητα αντίστασης (x10-8) Ω ·m |
||||
| μεγάλο | ντο | μεγάλο | ντο | μεγάλο | ντο | μεγάλο | ντο | HV1 | |||
| 0.18 | 345 | 402 | 324 | 342 | 13 | 42 | 44 | 14 | 201 | 0.953 | 52 |
| 0.20 | 349 | 405 | 326 | 346 | 13 | 42 | 41 | 12 | 202 | 0.958 | 52 |
| 0.23 | 354 | 401 | 331 | 346 | 14 | 42 | 32 | 11 | 205 | 0.963 | 53 |
| 0.27 | 378 | 438 | 360 | 380 | 10 | 39 | 30 | 9 | 220 | 0.968 | 54 |
| 0.30 | 372 | 408 | 346 | 367 | 14 | 44 | 23 | 7 | 208 | 0.973 | 53 |
| 0.35 | 369 | 405 | 347 | 365 | 13 | 42 | 20 | 6 | 209 | 0.980 | 53 |
|
Σημειώσεις: Παραπάνω είναι η μέση τιμή που μπορεί να επιτευχθεί αυτήν τη στιγμή.
Το L αντιπροσωπεύει το δοκίμιο πρέπει να λαμβάνεται κατά μήκος προς την κατεύθυνση κύλισης. Το C αντιπροσωπεύει το δοκίμιο πρέπει να λαμβάνεται εγκάρσια προς την κατεύθυνση κύλισης. Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές τιμές , μόνο για αναφορά και δεν είναι εγγυημένες. |
|||||||||||